| Spielplan: Bull Dogs 1 | A-Klasse 2022/23 |
| Name des Spieltags | Datum | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 2 | 01.10.2022 | Bull Dogs 1 | - | DC Piranhas 4 | 8 - 10 | |
| Spieltag 3 | 15.10.2022 | Die 7 Zwerge | - | Bull Dogs 1 | 13 - 5 | |
| Spieltag 4 | 05.11.2022 | Bull Dogs 1 | - | Bull Dogs 3 | 8 - 10 | |
| Spieltag 10 | 25.02.2023 | Bull Dogs 1 | - | Die 7 Zwerge | 3 - 15 | |
| Spieltag 11 | 11.03.2023 | Bull Dogs 3 | - | Bull Dogs 1 | 11 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::


